Przerwy remontowe 2020
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. informuje wszystkich Odbiorców i Użytkowników Ciepła Systemowego o
PLANOWANEJ PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA
w dniach od 06.07.2020r. do 12.07.2020r.
Przerwa remontowa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych Ciepłowni "Zasanie" oraz miejskiej sieci ciepłowniczej i obejmuje wszystkie obiekty na terenie Przemyśla, do których dostarczane jest Ciepło Systemowe na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Ponadto w niżej podanych terminach mogą wystąpić przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła, związane z wykonaniem prac remontowych i przeglądem technicznym urządzeń węzłów cieplnych zasilających w ciepło poszczególne obiekty oraz instalacji odbiorczych w obiektach.
Jednocześnie przypominamy, że wszelkie prace związane z włączeniami nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej leżące po stronie odbiorców należy wykonać w czasie trwania przerwy remontowej, tj. w terminie 06.07.2020r. - 12.07.2020r. W innych terminach MPEC nie wyrazi zgody na prowadzenie prac wymagających przerw w dostawie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Harmonogram przerw w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej)
dla poszczególnych węzłów cieplnych.
(aktualizacja 15.05.2020r.)
* - węzły, których dotyczy zmiana terminu przerw w dostawie ciepła (ciepłej wody użytkowej)
Termin przerwy | Symbol węzła | Adres węzła | Budynki ogrzewane z węzła |
STYCZEŃ | |||
20.01.2020r. | W364 | Słowackiego 21 |
|
LUTY | |||
04.02.2020r. | W014 | Sikorskiego 11B |
|
05.02.2020r. | W040 | Rogozińskiego 5 |
|
06.02.2020r. | W005 | Sikorskiego 1 |
|
06.02.2020r. | W006 | Sikorskiego 1A |
|
06.02.2020r. | W041 | Bohaterów Getta 1 |
|
06.02.2020r. | W041A | Bohaterów Getta 1 |
|
07.02.2020r. | W043A | Floriana 1 |
|
07.02.2020r. | W043B | Floriana 1 |
|
10.02.2020r. | W007 | Sikorskiego 3 |
|
10.02.2020r. | W008 | Sikorskiego 5 |
|
10.02.2020r. | W049 | Lelewela 6 |
|
11.02.2020r. | W059 | 29-go Listopada 12 |
|
12.02.2020r. | W091A | 3-go Maja 19 |
|
14.02.2020r. | W009 | Sikorskiego 5A |
|
14.02.2020r. | W010 | Sikorskiego 5B |
|
14.02.2020r. | W114A | Rynek 1 |
|
17.02.2020r. | W132 | Bohaterów Getta 13 |
|
17.02.2020r. | W141 | Reymonta 1 |
|
17.02.2020r. | W146 | Zaciszna 1 |
|
18.02.2020r. | W011 | Sikorskiego 7 |
|
18.02.2020r. | W012 | Sikorskiego 9 |
|
18.02.2020r. | W152A | Sikorskiego 1D |
|
18.02.2020r. | W205 | Bielskiego 60 |
|
19.02.2020r. | W153 | Lenartowicza 23 |
|
19.02.2020r. | W284 | Rogozińskiego 16 |
|
19-21.02.2020r. | W172 | Pl. B. Joselewicza 1 |
|
20.02.2020r. | W154 | Bema 6 |
|
21.02.2020r. | W173 | Swobodna 15 |
|
24.02.2020r. | W193 | Czarnieckiego 27A |
|
24-28.02.2020r. | W210 | Pl. Czackiego 2 |
|
25.02.2020r. | W199 | Rejtana 9 |
|
26.02.2020r. | W013 | Sikorskiego 11 |
|
26.02.2020r. | W015 | Sikorskiego 15 |
|
27.02.2020r. | W215 | Noskowskiego 4 |
|
28.02.2020r. | W226 | Poniatowskiego 29 |
|
28.02.2020r. | W234 | Poniatowskiego 27 |
|
MARZEC | |||
02.03.2020r. | W254 | Dworskiego 68 |
|
02.03.2020r. | W255 | Leszczyńskiego 8 |
|
03.03.2020r. | W256 | Dworskiego 94 |
|
03.03.2020r. | W257 | Dworskiego 93 |
|
04.03.2020r. | W302 | B. Śmiałego 2C |
|
04.03.2020r. | W303 | B. Śmiałego 2E |
|
04.03.2020r. | W304 | B. Śmiałego 2B |
|
05.03.2020r. | W002 | Grunwaldzka 97A |
|
05.03.2020r. | W313A-C | Serbańska 7 |
|
06.03.2020r. | W314 | Płowiecka 8 |
|
09.03.2020r. | W002A | Grunwaldzka 97A |
|
09.03.2020r. | W321 | Żołnierzy IAWP 5A |
|
10-13.03.2020r. | W138 | Grodzka 8 |
|
13.03.2020r. | W045 | Bielskiego 62 |
|
13.03.2020r. | W046 | Bielskiego 58 |
|
17.03.2020r. | W066 | Malawskiego 1 |
|
19.03.2020r. | W341 | Rogozińskiego 30 |
|
25.03.2020r. | W120 | Os. Warneńczyka |
|
KWIECIEŃ | |||
02.04.2020r. | W042 | Poniatowskiego 13 |
|
02.04.2020r. | W375 | Żeromskiego 6 |
|
06.04.2020r. | W148 | Bielskiego 44A |
|
09.04.2020r. | K00 | E. Plater 8 |
|
10.04.2020r. | W263 | Bielskiego 44E |
|
10.04.2020r. | W329 | Skorupki 9 |
|
14.04.2020r. | W378 | Barska 3 |
|
20.04.2020r. | W203 | 3-go Maja 30 |
|
23.04.2020r. | W01P | Płowiecka 8 |
|
27.04.2020r. | W053 | Glazera 39 |
|
29.04.2020r. | W095 | Kosynierów 1 |
|
MAJ | |||
04.05.2020r. | W312 | Wieniawskiego 8 |
|
05.05.2020r. | W310 | Mickiewicza 36 |
|
06.05.2020r. | W139 | Franciszkańska 5 |
|
06.05.2020r. | W144 | Kościuszki 3 |
|
06.05.2020r. | W308 | Mickiewicza 3 |
|
07.05.2020r. | W299 | Pl. Katedralny 5 |
|
08.05.2020r. | W298 | Borelowskiego 3 |
|
11.05.2020r. | W024 | Kołłątaja 6 |
|
11.05.2020r. | W025 | Borelowskiego 7 |
|
11.05.2020r. | W292 | Niewiadomskiego 4 |
|
11.05.2020r. | W296 | Niewiadomskiego 3 |
|
12.05.2020r. | W295 | Tarnawskiego 5 |
|
12-15.05.2020r. | W279 | 3-go Maja 53 |
|
13.05.2020r. | W293 | Tarnawskiego 20 |
|
13.05.2020r. | W340 | Czarnieckiego 5 |
|
14.05.2020r. | W145 | Rynek 20 |
|
14.05.2020r. | W156 | Wyb. Piłsudskiego 7 |
|
14.05.2020r. | W242 | Hoffmanowej 1 |
|
14.05.2020r. | W289 | Hoffmanowej 5 |
|
15.05.2020r. | W026 | Kołłątaja 8 |
|
15.05.2020r. | W027 | Borelowskiego 9 |
|
15.05.2020r. | W344 | 3-go Maja 61 |
|
18.05.2020r. | W159 | Grodzka 1 |
|
18.05.2020r. | W161 | Dworskiego 25 |
|
19.05.2020r. | W028 | Kołłątaja 10 |
|
19.05.2020r. | W029 | Borelowskiego 11 |
|
21.05.2020r. | W068 | 3-go Maja 38 |
|
21.05.2020r. | W022 | Św. Jana 28 |
|
22.05.2020r. | W163 | Konarskiego 5 |
|
22.05.2020r. | W164 | Franciszkańska 1 |
|
23.05.2020r. | W075 | Czarnieckiego 27 |
|
25.05.2020r. | W032 | Borelowskiego 1 |
|
25.05.2020r. | W273 | Żołnierzy 2 KP 9A |
|
25-27.05.2020r. | W274 | Żołnierzy 2 KP 9 |
|
26.05.2020r. | W167 | Mickiewicza 24 |
|
26.05.2020r. | W171 | Mickiewicza 23 |
|
26.05.2020r. | W180 | Mickiewicza 22 |
|
27.05.2020r. | W031 | Borelowskiego 13 |
|
27.05.2020r. | W281 | Krasińskiego 49 |
|
27-29.05.2020r. | W192 | Krasińskiego 19 |
|
28.05.2020r. | W151 | Grodzka 3 |
|
28.05.2020r. | W155 | Grodzka 19 |
|
29.05.2020r. | W147 | Franciszkańska 21 |
|
29.05.2020r. | W149 | Franciszkańska 13 |
|
CZERWIEC | |||
01-05.06.2020r. | W067 | St. Augusta |
|
02.06.2020r. | W020 | Lelewela 8 |
|
02.06.2020r. | W021 | Lelewela 10 |
|
03.06.2020r. | W179 | Ratuszowa 3 |
|
03.06.2020r. | W182 | Wyb. Piłsudskiego 1 |
|
03.06.2020r. | W240 | Wyb. Piłsudskiego 3 |
|
04.06.2020r. | W030 | Kołłątaja 12 |
|
04.06.2020r. | W036 | Rogozińskiego 2 |
|
04.06.2020r. | W246 | Dworskiego 10 |
|
06.06.2020r. | W063 | Św. Jana 10 |
|
08.06.2020r. | W033 | Bogusławskiego 12 |
|
08.06.2020r. | W035 | Reymonta 13 |
|
08.06.2020r. | W372 | K. Wielkiego 12 |
|
10.06.2020r. | W044 | Kraszewskiego 8A |
|
12.06.2020r. | W038 | Boh. Getta 17 |
|
15.06.2020r. | W183 | Kopernika 3A |
|
15.06.2020r. | W184 | Czarnieckiego 9 |
|
16.06.2020r. | W036 | Kraszewskiego 7A |
|
16.06.2020r. | W057 | Borelowskiego 1A |
|
18.06.2020r. | W050 | Monte Cassino |
|
18.06.2020r. | W062 | Hoffmanowej 9 |
|
19.06.2020r. | W103 | Ratuszowa 10A |
|
19.06.2020r. | W187 | Franciszkańska 3 |
|
19.06.2020r. | W201 | Ratuszowa 10A |
|
22.06.2020r. | W188 | Monte Cassino 16 |
|
22.06.2020r. | W189 | Monte Cassino 16A |
|
22.06.2020r. | W363 * | Dworskiego 78 |
|
22.06.2020r. | W366 * | Dworskiego 16 |
|
22.06.2020r. | W369 * | Dworskiego - Juvenia |
|
23.06.2020r. | W208 | Dworskiego 18 |
|
23.06.2020r. | W211 | Biblioteczna 6 |
|
23.06.2020r. | W346 * | Rynek 19 |
|
23.06.2020r. | W355 * | Fredry 1 |
|
23.06.2020r. | W371 * | Grodzka 17 |
|
24.06.2020r. | W101 | Reymonta 3 |
|
24.06.2020r. | W109 | Reymonta 3A |
|
24.06.2020r. | W116 | Rynek 1 |
|
24.06.2020r. | W336 * | Mickiewicza 40 |
|
24.06.2020r. | W365 * | Mickiewicza 34 |
|
24-26.06.2020r. | W119 | Równa 2 |
|
25.06.2020r. | W315 | Grunwaldzka 19 |
|
25.06.2020r. | W337 * | Św. Brata Alberta 3 |
|
25.06.2020r. | W338 * | Św. Brata Alberta 10 |
|
25.06.2020r. | W343 * | Św. Brata Alberta 1 |
|
25.06.2020r. | W345 * | Rogozińskiego 30 |
|
25.06.2020r. | W353 * | Rogozińskiego 30 |
|
27.06.2020r. | W217 | Dworskiego 19 |
|
27.06.2020r. | W218 | Dworskiego 14A |
|
29.06.2020r. | W359 * | K. Lubomirskich 2 |
|
29.06.2020r. | W360 * | K. Lubomirskich 6 |
|
29.06.2020r. | W361 * | K. Lubomirskich 4 |
|
30.06.2020r. | W056 | Focha 4 |
|
30.06.2020r. | W118 | Równa 1 |
|
30.06.2020r. | W125A | Kopernika 14 |
|
30.06.2020r. | W316 * | Bielskiego 44G |
|
30.06.2020r. | W330 * | Skorupki 11 |
|
30.06.2020r. | W356 * | Skorupki 7 |
|
30.06.2020r. | W357 * | Bielskiego 44F |
|
LIPIEC | |||
01.07.2020r. | W047 | Grunwaldzka 81 |
|
01.07.2020r. | W222 | Smolki 11 |
|
01.07.2020r. | W231 | Smolki 5 |
|
01.07.2020r. | W270 * | Brudzewskiego 10 |
|
01.07.2020r. | W283 | Smolki 11 |
|
02.07.2020r. | W318 * | Brudzewskiego 8 |
|
02.07.2020r. | W069 | Borelowskiego 12 |
|
02.07.2020r. | W080D * | P. Skargi 7 |
|
02.07.2020r. | W110 | Reymonta 3B |
|
02.07.2020r. | W113 | Brudzewskiego 14 |
|
02.07.2020r. | W134 | Franciszkańska 8 |
|
02.07.2020r. | W317 * | Barska 11 |
|
02.07.2020r. | W362 * | P. Skargi 16 |
|
03.07.2020r. | W090A | Barska 10 |
|
03.07.2020r. | W090B | Barska 10 |
|
03.07.2020r. | W334 * | Grunwaldzka 24 |
|
03.07.2020r. | W335 * | Grunwaldzka 26 |
|
03.07.2020r. | W368 * | Grunwaldzka 28 |
|
04.07.2020r. | W390 | Kopernika 9 |
|
13.07.2020r. | W224 | Kamienny Most 8 |
|
13.07.2020r. | W229 | Czarnieckiego 1 |
|
15.07.2020r. | W093D | B. Spiechowicza 1 |
|
16.07.2020r. | W209 | 22-go Stycznia 6 |
|
17.07.2020r. | W233 | Moniuszki 4 |
|
17.07.2020r. | W251 | Kilińskiego 10 |
|
18.07.2020r. | W126A | W. Pola 5 |
|
20-24.07.2020r. | W190 | Monte Cassino 16B |
|
20.07.2020r. | W219 | Monte Cassino 19A |
|
20.07.2020r. | W241 | Św. Jana 9 |
|
20.07.2020r. | W333 * | Tarnawskiego 13 |
|
21.07.2020r. | W236 | I. Kossowskiej 1 |
|
21.07.2020r. | W267 | Śnigurskiego 5 |
|
21.07.2020r. | W331 * | Monte Cassino 40 |
|
22.07.2020r. | W129 | Kopernika 58 |
|
22.07.2020r. | W347 * | Słowackiego 27 |
|
22.07.2020r. | W348 * | Słowackiego 29 |
|
23.07.2020r. | W232 | Prądzyńskiego 47 |
|
23.07.2020r. | W232A | Prądzyńskiego 47 |
|
23.07.2020r. | W349 * | Pl. Legionów 11 |
|
23.07.2020r. | W358 * | Smolki 10 |
|
24.07.2020r. | W178 | Szymanowskiego 4 |
|
24.07.2020r. | W326 * | Rodziewiczówny 16 |
|
24.07.2020r. | W339 * | 3-go Maja 22 |
|
25.07.2020r. | W250 | Konarskiego 7 |
|
27-31.07.2020r. | W023 * | Popielów 1 |
|
27-31.07.2020r. | W073 | Św. Jana 11 |
|
27.07.2020r. | W076 | Glazera 44 |
|
28.07.2020r. | W221 | Focha 31 |
|
29.07.2020r. | W261 | Sienkiewicza 8 |
|
29.07.2020r. | W262 | Sienkiewicza 3 |
|
30.07.2020r. | W253 | Dworskiego 100 |
|
31.07.2020r. | W077 | Glazera 42 |
|
SIERPIEŃ | |||
03-07.08.2020r. | W048 | 3-go Maja 27 |
|
03.08.2020r. | W157 | Reymonta 21 |
|
05.08.2020r. | W376 | Traugutta 3 |
|
06.08.2020r. | W268 | Łukasińskiego 9 |
|
06.08.2020r. | W271 | Dworskiego 22 |
|
07.08.2020r. | W214 | Zaciszna 1 |
|
07.08.2020r. | W216 | Kopernika 25 |
|
10.08.2020r. | W276 | Dworskiego 28 |
|
10.08.2020r. | W285 | Dworskiego 4 |
|
10.08.2020r. | W286 | Rejtana 4 |
|
12.08.2020r. | W196 | Brudzewskiego 12 |
|
12.08.2020r. | W373 | Goszczyńskiego 7A |
|
12.08.2020r. | W386 | Goszczyńskiego 7 |
|
12.08.2020r. | W388 | Goszczyńskiego 7B |
|
13.08.2020r. | W204 | Kopernika 7 |
|
13.08.2020r. | W305 | 3-go Maja 20 |
|
13.08.2020r. | W377 | Św. Jana 3 |
|
14.08.2020r. | W228 | Czarnieckiego 25 |
|
14.08.2020r. | W280 | Rynek 26 |
|
14.08.2020r. | W290 | Dworskiego 32 |
|
17-21.08.2020r. | W037 | Hoffmanowej 3 |
|
17.08.2020r. | W400 | Focha 12 |
|
18.08.2020r. | W367 | Chopina 2 |
|
18.08.2020r. | W370 | Frankowskiego 2 |
|
19.08.2020r. | W243 | Kopernika 2 |
|
19.08.2020r. | W325 | Bakończycka 11 |
|
21.08.2020r. | W379 | Kraszewskiego 7 |
|
22.08.2020r. | W385 | Władycze 5 |
|
25.08.2020r. | W244 | Poniatowskiego 11 |
|
25.08.2020r. | W383 | 29-go Listopada 17 |
|
26.08.2020r. | W387 | Ratuszowa 7 |
|
26.08.2020r. | W402 | Puszkina 3 |
|
27.08.2020r. | W245 | Reymonta 9 |
|
27.08.2020r. | W282 | Głowackiego 17 |
|
31.08.2020r. | W169 | Grodzka 15 |
|
31.08.2020r. | W170 | Franciszkańska 29 |
|
31.08.2020r. | W249 | Dworskiego 104 |
|
31.08.2020r. | W252 | Dworskiego 98 |
|
WRZESIEŃ | |||
03.09.2020r. | W112 | Ratuszowa 1 |
|
04.09.2020r. | W130 | Zaciszna 3 |
|
04.09.2020r. | W131 | Zaciszna 3 |
|
08.09.2020r. | W238 | Czarnieckiego 39 |
|
08.09.2020r. | W320 | Żołnierzy I AWP 5 |
|
12.09.2020r. | W389 | Leszczyńskiego 7 |
|
12.09.2020r. | W397 | Borelowskiego 12 |
|
16.09.2020r. | W323 | Żołnierzy I AWP 1A |
|
16.09.2020r. | W324 | Żołnierzy I AWP 1 |
|
24.09.2020r. | W381 | Leszczyńskiego 3 |
|
Prace remontowe oraz przegląd węzłów cieplnych, które nie zostały ujęte w powyższym wykazie, zostaną przeprowadzone w trakcie przerwy remontowej tj. w dniach od 06.07.2020r. do dnia 12.07.2020r.
Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwami w dostawie ciepła - przepraszamy!