- Obsługa Odbiorcy
- Przerwy w dostawach ciepła
- 2022
Przerwy w dostawach ciepła w roku 2022
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. informuje wszystkich Odbiorców i Użytkowników Ciepła Systemowego o PLANOWANEJ PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA
Przerwa remontowa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia przez wytwórcę ciepła - spółkę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. niezbędnych prac remontowych w Ciepłowni "Zasanie" i jest bezpośrednim następstwem opóźnienia w uruchomieniu Elektrociepłowni Przemyśl, której działanie ma zapewnić ciągłość dostaw ciepła, w szczególności na cele ciepłej wody użytkowej w okresie letnim.
Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwami w dostawie ciepła - przepraszamy!
PLANOWANEJ PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA
w dniach od 04.07.2022r. do 08.07.2022r.
Przerwa remontowa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia przez wytwórcę ciepła - spółkę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. niezbędnych prac remontowych w Ciepłowni "Zasanie" i jest bezpośrednim następstwem opóźnienia w uruchomieniu Elektrociepłowni Przemyśl, której działanie ma zapewnić ciągłość dostaw ciepła, w szczególności na cele ciepłej wody użytkowej w okresie letnim.Ponadto w niżej podanych terminach mogą wystąpić przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła, związane z wykonaniem prac remontowych i przeglądem technicznym urządzeń węzłów cieplnych zasilających w ciepło poszczególne obiekty oraz instalacje odbiorcze w obiektach.
Harmonogram przerw w dostawie ciepła na cele grzewcze
i ciepłej wody użytkowej
dla poszczególnych węzłów cieplnych i ogrzewanych budynków.
Termin przerwy | Symbol węzła | Adres węzła | Budynki ogrzewane z węzła |
STYCZEŃ 2022 | |||
17.01.2022r. | W139 | Franciszkańska 5 |
|
17.01.2022r. | W140 | Franciszkańska 4 |
|
18.01.2022r. | W144 | Kościuszki 3 |
|
18.01.2022r. | W164 | Franciszkańska 1 |
|
18.01.2022r. | W187 | Franciszkańska 3 |
|
19.01.2022r. | W157 | Reymonta 21 |
|
19.01.2022r. | W245 | Reymonta 9 |
|
20.01.2022r. | W159 | Grodzka 1 |
|
20.01.2022r. | W170 | Franciszkańska 29 |
|
21.01.2022r. | W156 | Wyb. Piłsudskiego 7 |
|
21.01.2022r. | W182 | Wyb. Piłsudskiego 1 |
|
21.01.2022r. | W240 | Wyb. Piłsudskiego 3 |
|
24.01.2022r. | W167 | Mickiewicza 24 |
|
24.01.2022r. | W171 | Mickiewicza 23 |
|
25.01.2022r. | W163 | Konarskiego 5 |
|
25.01.2022r. | W180 | Mickiewicza 22 |
|
26.01.2022r. | W179 | Ratuszowa 3 |
|
26.01.2022r. | W280 | Rynek 26 |
|
27.01.2022r. | W183 | Kopernika 3A |
|
27.01.2022r. | W184 | Czarnieckiego 9 |
|
28.01.2022r. | W201 | Ratuszowa 10A |
|
31.01.2022r. | W216 | Kopernika 25 |
|
LUTY 2022 | |||
01.02.2022r. | W217 | Dworskiego 19 |
|
02.02.2022r. | W224 | Kamienny Most 8 |
|
02.02.2022r. | W229 | Czarnieckiego 1 |
|
03.02.2022r. | W208 | Dworskiego 18 |
|
04.02.2022r. | W231 | Smolki 5 |
|
04.02.2022r. | W271 | Dworskiego 22 |
|
07.02.2022r. | W222 | Smolki 11 |
|
07.02.2022r. | W283 | Smolki 11 |
|
08.02.2022r. | W285 | Dworskiego 4 |
|
08.02.2022r. | W288 | Dworskiego 6 |
|
09.02.2022r. | W276 | Dworskiego 28 |
|
09.02.2022r. | W290 | Dworskiego 32 |
|
10.02.2022r. | W246 | Dworskiego 10 |
|
10.02.2022r. | W286 | Rejtana 4 |
|
11.02.2022r. | W239 | Śnigurskiego 9 |
|
11.02.2022r. | W267 | Śnigurskiego 5 |
|
14.02.2022r. | W233 | Moniuszki 4 |
|
14.02.2022r. | W261 | Sienkiewicza 8 |
|
14.02.2022r. | W262 | Sienkiewicza 3 |
|
15.02.2022r. | W243 | Kopernika 2 |
|
15-17.02.2022r. | W236 | I. Kossowskiej 1 |
|
16.02.2022r. | W047 | Grunwaldzka 81 |
|
17.02.2022r. | W063 | Św. Jana 10 |
|
18.02.2022r. | W325 | Bakończycka 11 |
|
21.02.2022r. | W069 | Borelowskiego 12 |
|
21.02.2022r. | W385 | Władycze 5 |
|
21.02.2022r. | W397 | Borelowskiego 12 |
|
23.02.2022r. | W077 | Glazera 42 |
|
23.02.2022r. | W093D | B. Spiechowicza 1 |
|
24.02.2022r. | W126A | W. Pola 5 |
|
24.02.2022r. | W250 | Konarskiego 7 |
|
25.02.2022r. | W251 | Kilińskiego 10 |
|
25.02.2022r. | W252 | Dworskiego 98 |
|
MARZEC 2022 | |||
01.03.2022r. | W148 | Bielskiego 44A |
|
02.03.2022r. | W169 | Grodzka 15 |
|
04.03.2022r. | W238 | Czarnieckiego 39 |
|
07.03.2022r. | W342 | P. Skargi 18 |
|
08.03.2022r. | W367 | Chopina 2 |
|
08.03.2022r. | W372 | K. Wielkiego 12 |
|
09.03.2022r. | W370 | Frankowskiego 2 |
|
09.03.2022r. | W376 | Traugutta 3 |
|
10.03.2022r. | W373 | Goszczyńskiego 7A |
|
10.03.2022r. | W388 | Goszczyńskiego 7B |
|
11.03.2022r. | W033 | Bogusławskiego 12 |
|
11.03.2022r. | W036 | Rogozińskiego 2 |
|
11.03.2022r. | W375 | Żeromskiego 6 |
|
11.03.2022r. | W378 | Barska 3 |
|
11.03.2022r. | W379 | Kraszewskiego 7 |
|
14.03.2022r. | W389 | Leszczyńskiego 7 |
|
14.03.2022r. | W402 | Puszkina 3 |
|
15.03.2022r. | W387 | Ratuszowa 7 |
|
15.03.2022r. | W401 | Bielskiego 44D |
|
16-17.03.2022r. | W218 | Dworskiego 14A |
|
17.03.2022r. | W005 | Sikorskiego 1 |
|
17.03.2022r. | W009 | Sikorskiego 5A |
|
18.03.2022r. | W006 | Sikorskiego 1A |
|
18.03.2022r. | W010 | Sikorskiego 5B |
|
21.03.2022r. | W007 | Sikorskiego 3 |
|
18.03.2022r. | W008 | Sikorskiego 5 |
|
22.03.2022r. | W011 | Sikorskiego 7 |
|
22.03.2022r. | W014 | Sikorskiego 11B |
|
23.03.2022r. | W013 | Sikorskiego 11 |
|
23.03.2022r. | W015 | Sikorskiego 15 |
|
24.03.2022r. | W019A | Goszczyńskiego 8 |
|
25.03.2022r. | W020 | Lelewela 8 |
|
28-29.03.2022r. | W022 | Św. Jana 28 |
|
30.03.2022r. | W002 | Grunwaldzka 97A |
|
31.03.2022r. | W002A | Grunwaldzka 97A |
|
KWIECIEŃ 2022 | |||
01.04.2022r. | W024 | Kołłątaja 6 |
|
01.04.2022r. | W025 | Borelowskiego 7 |
|
04-08.04.2022r. | W012 | Sikorskiego 9 |
|
04-05.04.2022r. | W026 | Kołłątaja 8 |
|
04-06.04.2022r. | W219 | Monte Cassino 19A |
|
05.04.2022r. | W028 | Kołłątaja 10 |
|
05.04.2022r. | W029 | Borelowskiego 11 |
|
06-07.04.2022r. | W030 | Kołłątaja 12 |
|
08.04.2022r. | W031 | Borelowskiego 13 |
|
13.04.2022r. | W268 | Łukasińskiego 9 |
|
14.04.2022r. | W161 | Dworskiego 25 |
|
19.04.2022r. | W019B | Glazera 1 |
|
19.04.2022r. | W019C | Glazera 3 |
|
19-21.04.2022r. | W035 | Reymonta 13 |
|
20.04.2022r. | W019D | Glazera 5 |
|
20.04.2022r. | W019E | Glazera 25 |
|
20.04.2022r. | W042 | Poniatowskiego 13 |
|
20.04.2022r. | W249 | Dworskiego 104 |
|
21.04.2022r. | W019F | Glazera 9 |
|
21.04.2022r. | W044 | Kraszewskiego 8A |
|
21.04.2022r. | W045 | Bielskiego 62 |
|
21.04.2022r. | W403 | Glazera 7 |
|
21.04.2022r. | W404 | Glazera 15 |
|
22.04.2022r. | W046 | Bielskiego 58 |
|
22.04.2022r. | W253 | Dworskiego 100 |
|
25-29.04.2022r. | W038 | Boh. Getta 17 |
|
25.04.2022r. | W057 | Borelowskiego 1A |
|
26.04.2022r. | W062 | Hoffmanowej 9 |
|
27.04.2022r. | W095 | Kosynierów 1 |
|
28.04.2022r. | W101 | Reymonta 3 |
|
29.04.2022r. | W109 | Reymonta 3A |
|
29.04.2022r. | W110 | Reymonta 3B |
|
MAJ 2022 | |||
02.05.2022r. | W01P | Płowiecka 8 |
|
02.05.2022r. | W034 | Traugutta 5 |
|
02.05.2022r. | W090B | Barska 10 |
|
02.05.2022r. | W314 | Płowiecka 8 |
|
04-06.05.2022r. | W066 | Malawskiego 1 |
|
06.05.2022r. | W018 | Wróblewskiego 13 |
|
06.05.2022r. | W142 | Mariacka 15 |
|
06.05.2022r. | W146 | Zaciszna 1 |
|
07.05.2022r. | W023 | Popielów 1 |
|
09-13.05.2022r. | W067 | St. Augusta 16A |
|
09.05.2022r. | W080A | P. Skargi 7 |
|
09.05.2022r. | W080B | P. Skargi 7 |
|
09.05.2022r. | W080C | P. Skargi 7 |
|
09.05.2022r. | W080D | P. Skargi 7 |
|
09-13.05.2022r. | W118 | Równa 1 |
|
10.05.2022r. | W049 | Lelewela 6 |
|
10.05.2022r. | W081 | Kasprowicza 11 |
|
10.05.2022r. | W082 | Barska 14 |
|
10.05.2022r. | W205 | Bielskiego 60 |
|
11.05.2022r. | W039 | Kraszewskiego 7A |
|
11.05.2022r. | W086 | Żeromskiego 9 |
|
11.05.2022r. | W087 | Kraszewskiego 8 |
|
11.05.2022r. | W088 | Barska 15 |
|
12.05.2022r. | W085 | Czarnieckiego 74 |
|
12.05.2022r. | W089 | Mnisza 8 |
|
12.05.2022r. | W122 | Mariacka 9 |
|
13.05.2022r. | W092 | Sportowa 7 |
|
16-20.05.2022r. | W032 | Borelowskiego 1 |
|
16.05.2022r. | W094 | Bohaterów Getta 36 |
|
16-20.05.2022r. | W221 | Focha 31 |
|
17.05.2022r. | W128 | Reymonta 7 |
|
18.05.2022r. | W097 | Glazera 22 |
|
18.05.2022r. | W098 | Glazera 24 |
|
19.05.2022r. | W040 | Rogozińskiego 5 |
|
20.05.2020r. | W126 | W. Pola 5 |
|
21.05.2022r. | W041 | Bohaterów Getta 1 |
|
21.02.2022r. | W041A | Bohaterów Getta 1 |
|
23.05.2022r. | W043A | Floriana 1 |
|
23.05.2022r. | W043B | Floriana 1 |
|
23-27.05.2022r. | W112 | Ratuszowa 1 |
|
23.05.2022r. | W127 | Osińskich 1 |
|
25.05.2022r. | W103 | Ratuszowa 10A |
|
25.05.2022r. | W130 | Zaciszna 3 |
|
25.05.2022r. | W131 | Zaciszna 3 |
|
25.05.2022r. | W166 | Konarskiego 9 |
|
25.05.2022r. | W168 | Konarskiego 5 |
|
25.05.2022r. | W175 | 3-go Maja 45 |
|
26.05.2022r. | W099 | Glazera 32 |
|
26.05.2022r. | W100 | Glazera 34 |
|
27.05.2022r. | W048 | 3-go Maja 27 |
|
27.05.2022r. | W111 | Kościuszki 2 |
|
27.05.2022r. | W113 | Brudzewskiego 14 |
|
30.05.2022r. | W117 | Grunwaldzka 17 |
|
30-31.05.2022r. | W120 | Os. Warneńczyka |
|
31.05.2022r. | W228 | Czarnieckiego 25 |
|
CZERWIEC 2022 | |||
01.06.2022r. | W134 | Franciszkańska 8 |
|
01.06.2022r. | W147 | Franciszkańska 21 |
|
01.06.2022r. | W149 | Franciszkańska 13 |
|
01.06.2022r. | W188 | Monte Cassino 16 |
|
02.06.2022r. | W129 | Kopernika 58 |
|
02.06.2022r. | W132 | Bohaterów Getta 13 |
|
02.06.2022r. | W141 | Reymonta 1 |
|
02.06.2022r. | W189 | Monte Cassino 16A |
|
04.06.2022r. | W091A | 3-go Maja 19 |
|
06-10.06.2022r. | W021 | Lelewela 10 |
|
06-10.06.2022r. | W145 | Rynek 20 |
|
06.06.2022r. | W211 | Biblioteczna 6 |
|
06.06.2022r. | W241 | Św. Jana 9 |
|
07.06.2022r. | W152A | Sikorskiego 1D |
|
08.06.2022r. | W173 | Swobodna 15 |
|
08.06.2022r. | W200 | Słowackiego 15 |
|
09-13.06.2022r. | W027 | Borelowskiego 9 |
|
09.06.2022r. | W114A | Rynek 1 |
|
09.06.2022r. | W116 | Rynek 1 |
|
10.06.2022r. | W151 | Grodzka 3 |
|
10.06.2022r. | W153 | Lenartowicza 23 |
|
10.06.2022r. | W154 | Bema 6 |
|
10.06.2022r. | W155 | Grodzka 19 |
|
14.06.2022r. | W178 | Szymanowskiego 4 |
|
15.06.2022r. | W263 | Bielskiego 44E |
|
17.06.2022r. | W199 | Rejtana 9 |
|
18.06.2022r. | W193 | Czarnieckiego 27A |
|
20.06.2022r. | W073 | Św. Jana 11 |
|
20.06.2022r. | W234 | Poniatowskiego 27 |
|
21.06.2022r. | W305 | 3-go Maja 20 |
|
22.06.2022r. | W214 | Zaciszna 1 |
|
23.06.2022r. | W226 | Poniatowskiego 29 |
|
24.06.2022r. | W119 | Równa 2 |
|
27-30.06.2022r. | W056 | Focha 4 |
|
27.06.2022r. | W244 | Poniatowskiego 11 |
|
28.06.2022r. | W125A | Kopernika 14 |
|
28.06.2022r. | W323 | Żołnierzy I AWP 1A |
|
28.06.2022r. | W324 | Żołnierzy I AWP 1 |
|
29.06.2022r. | W292 | Niewiadomskiego 4 |
|
29.06.2022r. | W296 | Niewiadomskiego 3 |
|
29.06.2022r. | W329 | Skorupki 9 |
|
30.06.2022r. | W254 | Dworskiego 68 |
|
30.06.2022r. | W255 | Leszczyńskiego 8 |
|
30.06.2022r. | W256 | Dworskiego 94 |
|
LIPIEC 2022 | |||
04.07.2022r. | W210 | Pl. Czackiego 2 |
|
06.07.2022r. | W203 | 3-go Maja 30 |
|
07.07.2022r. | W293 | Tarnawskiego 20 |
|
07.07.2022r. | W295 | Tarnawskiego 5 |
|
07.07.2022r. | W333 | Tarnawskiego 13 |
|
11-15.07.2022r. | W068 | 3-go Maja 38 |
|
11.07.2022r. | W299 | Pl. Katedralny 5 |
|
11.07.2022r. | W313A-C | Serbańska 7 |
|
11.07.2022r. | W377 | Św. Jana 3 |
|
12.07.2022r. | W257 | Dworskiego 93 |
|
12.07.2022r. | W259 | Dworskiego 97 |
|
12.07.2022r. | W381 | Leszczyńskiego 3 |
|
13.07.2022r. | W383 | 29-go Listopada 17 |
|
14.07.2022r. | W204 | Kopernika 7 |
|
14.07.2022r. | W390 | Kopernika 9 |
|
15.07.2022r. | W308 | Mickiewicza 3 |
|
15.07.2022r. | W310 | Mickiewicza 36 |
|
15.07.2022r. | W400 | Focha 12 |
|
16.07.2022r. | W260 | Dworskiego 99 |
|
18-22.07.2022r. | W076 | Glazera 44 |
|
18.07.2022r. | W209 | 22-go Stycznia 6 |
|
19.07.2022r. | W311 | Pl. Legionów 1 |
|
19.07.2022r. | W327 | Waygarta 1 |
|
20.07.2022r. | W270 | Brudzewskiego 10 |
|
22.07.2022r. | W215 | Noskowskiego 4 |
|
25-29.07.2022r. | W075 | Czarnieckiego 27 |
|
25.07.2022r. | W312 | Wieniawskiego 8 |
|
25.07.2022r. | W317 | Barska 11 |
|
27.07.2022r. | W336 | Mickiewicza 40 |
|
27.07.2022r. | W340 | Czarnieckiego 5 |
|
27.07.2022r. | W346 | Rynek 19 |
|
28.07.2022r. | W281 | Krasińskiego 49 |
|
28.07.2022r. | W282 | Głowackiego 17 |
|
29.07.2022r. | W362 | P. Skargi 16 |
|
29.07.2022r. | W386 | Goszczyńskiego 7 |
|
SIERPIEŃ 2022 | |||
01-05.08.2022r. | W037 | Hoffmanowej 3 |
|
01.08.2022r. | W284 | Rogozińskiego 16 |
|
01.08.2022r. | W298 | Borelowskiego 3 |
|
01.08.2022r. | W347 | Słowackiego 27 |
|
01.08.2022r. | W348 | Słowackiego 29 |
|
01.08.2022r. | W349 | Pl. Legionów 11 |
|
02.08.2022r. | W090A | Barska 10 |
|
04.08.2022r. | W355 | Fredry 1 |
|
04.08.2022r. | W358 | Smolki 10 |
|
04.08.2022r. | W364 | Słowackiego 21 |
|
04.08.2022r. | W364A | Słowackiego 21 |
|
08-12.08.2022r. | W190 | Monte Cassino 16B |
|
08.08.2022r. | W366 | Dworskiego 16 |
|
08.08.2022r. | W371 | Grodzka 17 |
|
08.08.2022r. | W408 | Franciszkańska 18 |
|
08.08.2022r. | W414 | Tatarska 4 |
|
08.08.2022r. | W415 | Tatarska 4A |
|
09.08.2022r. | W232 | Prądzyńskiego 47 |
|
09.08.2022r. | W232A | Prądzyńskiego 47 |
|
09.08.2022r. | W318 | Brudzewskiego 8 |
|
09.08.2022r. | W320 | Żołnierzy I AWP 5 |
|
10.08.2022r. | W302 | B. Śmiałego 2C |
|
10.08.2022r. | W303 | B. Śmiałego 2E |
|
10.08.2022r. | W304 | B. Śmiałego 2B |
|
11.08.2022r. | W242 | Hoffmanowej 1 |
|
13.08.2022r. | W321 | Żołnierzy IAWP 5A |
|
17.08.2022r. | W359 | K. Lubomirskich 2 |
|
17.08.2022r. | W360 | K. Lubomirskich 6 |
|
17.08.2022r. | W361 | K. Lubomirskich 4 |
|
18.08.2022r. | W315 | Grunwaldzka 19 |
|
18.08.2022r. | W334 | Grunwaldzka 24 |
|
19.08.2022r. | W279 | 3-go Maja 53 |
|
22-26.08.2022r. | W059 | 29-go Listopada 12 |
|
22.08.2022r. | W335 | Grunwaldzka 26 |
|
22.08.2022r. | W368 | Grunwaldzka 28 |
|
23.08.2022r. | W289 | Hoffmanowej 5 |
|
25.08.2022r. | W363 | Dworskiego 78 |
|
25.08.2022r. | W365 | Mickiewicza 34 |
|
26.08.2022r. | W316 | Bielskiego 44G |
|
26.08.2022r. | W330 | Skorupki 11 |
|
27.08.2022r. | W326 | Rodziewiczówny 16 |
|
29.08.2022r. | W369 | Dworskiego - Juvenia |
|
29.08.2022r. | W405 | Żołnierzy I AWP - B1 |
|
29.08.2022r. | W406 | Żołnierzy I AWP - B2 |
|
30.08.2022r. | W356 | Skorupki 7 |
|
30.08.2022r. | W357 | Bielskiego 44F |
|
31.08.2022r. | W273 | Żołnierzy 2 KP 9A |
|
31.08.2022r. | W274 | Żołnierzy 2 KP 9 |
|
31.08.2022r. | W331 | Monte Cassino 40 |
|
WRZESIEŃ 2022 | |||
01.09.2022r. | W337 | Św. Brata Alberta 3 |
|
01.09.2022r. | W338 | Św. Brata Alberta 10 |
|
02.09.2022r. | W407 | Żołnierzy I AWP - B3 |
|
02.09.2022r. | W411 | Brudzewskiego 1 |
|
06.09.2022r. | W196 | Brudzewskiego 12 |
|
06.09.2022r. | W418 | Leszczyńskiego 7A |
|
08.09.2022r. | W339 | 3-go Maja 22 |
|
12.09.2022r. | W341 | Rogozińskiego 30 |
|
12.09.2022r. | W343 | Św. Brata Alberta 1 |
|
16.09.2022r. | W344 | 3-go Maja 61 |
|
20.09.2022r. | W345 | Rogozińskiego 30 |
|
24.09.2022r. | W353 | Rogozińskiego 30 |
|
28.09.2022r. | W412 | M. Cassino 18 |
|
PAŹDZIERNIK 2022 | |||
06.10.2022r. | W419 | Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego 13 |
|
10.10.2022r. | W177 | 3-go Maja 11A |
|
14.10.2022r. | W192 | Krasińskiego 19 |
|
18.10.2022r. | W301 | 3-go Maja 28 |
|
Prace konserwacyjno-remontowe w węzłach, które nie zostały ujęte w powyższym wykazie, zostaną przeprowadzone podczas przerwy remontowej - 04-08.07.2022r.
Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwami w dostawie ciepła - przepraszamy!